PCI / PCI Express BUS モーションコントローラ C-VX87xシリーズ
準標準品
PCI BUS
DH418/C-VXF870 | DH315-00v1/C-VX870 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
軸数 | 4軸 | |
パルス周波数 | 1Hz〜10MHz | 0.1Hz〜6.5MHz |
パルス数 | 0〜2,147,483,647 絶対指定時 | ±2,147,483,647絶対指定時 |
汎用入出力 | 入力4点/出力4点 | |
エンコーダ入力 | 32BIT, 〜10MHz 位相差入力(4逓倍) | 32BIT, 5MHz 90°位相差入力時 |
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | |
バス仕様 | PCI(Rev2.2), 32BIT, 33MHz, +5V/+3.3V信号系 (ユニバーサル) | |
外形寸法 | SHORT CARD W170xH107xD17mm | |
電源電圧 | DC+5V , 1.0A/ DC24V , 200mA |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁