PCI Express / PCI BUS ボードコントローラ C-VX87xシリーズ
コントローラ
PCI Express BUS
| C-VX870Ev1 | C-VX871Ev1 | C-VX872Ev1 | C-VX873Ev1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 軸数 | 4軸 | 6軸 | 8軸 | 12軸 | |
| バス仕様 | PCI Express(Rev2.1), PCI Express x1レーン Gen1(2.5GT/s) | ||||
| パルスジェネレータ | MCC07E | ||||
| パルス周波数 | 0.1Hz〜6.5MHz | ||||
| パルス数 | ±2,147,483,647 絶対指定 | ||||
| 入出力 | 汎用 | 入力4点/出力4点 | - | 入力8点/出力8点 | - |
| センサ | 入力4点/軸 | ||||
| ドライバI/F | サーボ用入出力対応 | ||||
| エンコーダ入力 | 32BIT, 5MHz 位相差入力(4逓倍) | - | 32BIT, 5MHz 位相差入力(4逓倍) | - | |
| 入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | ||||
| 外形寸法 | PCI Express CEM規格x1 SHORT CARD W170xH107xD17mm | ||||
| 電源電圧 | DC+3.3V , 1.4A以下 I/F用:DC+24V , 200mA以下 | DC+3.3V , 1.6A以下 I/F用:DC+24V , 250mA以下 | DC+3.3V , 2.3A以下 I/F用:DC+24V , 400mA以下 | DC+3.3V , 2.5A以下 I/F用:DC+24V , 500mA以下 | |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁










