オープンネットワーク対応 Fシリーズ EtherCAT対応 モーションコントローラ
| F-3200A/EC | FCD-5530G02/ECQM40X4E | FCD-5540G01/ECQM40X6 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 軸数 | 4軸 | 6軸 | ||
| 通信仕様 | 規格 ETG.1000 (EtherCAT Technology Group) | |||
| パルス周波数 | 1Hz〜10MHz | 1Hz〜1MHz | ||
| パルス数 | 0〜2,147,483,647 | |||
| 入出力 | 汎用 | 入力2点/出力2点 | 入力8点/出力8点 | |
| センサ | 入力4点/軸 | |||
| 内蔵ドライバ | - | QDB-M240に準ずるドライバ ・5相:0.35〜2.4A/相 ・2相:0.35〜2.4A/相 バイポーラ巻線 | ||
| シグナル入出力 | 入力4点/出力4点 | - | ||
| エンコーダ入力 | 32BIT, 〜10MHz 位相差入力(4逓倍) | 32BIT, 〜1MHz 位相差入力(4逓倍) | - | |
| MCM制御 | 有り | - | ||
| 入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 DC+24V *1 | フォトカプラ絶縁 DC+24V *2 | フォトカプラ絶縁 DC+24V | |
| 外形寸法/質量 | W59.7xH100xD124mm / 約0.45kg | W74.9xH101.9xD124mm / 約0.55kg | W94.5xH101.9xD124mm / 約0.65kg |
|
| 取付寸法 D116 | ||||
| 電源電圧 | コントローラ | DC+24V , 850mA以下 | DC+24V , 200mA以下 | DC+24V , 160mA以下 |
| 5相 | - | DC+24V , 5.4A /2軸x2 | DC+24V , 5.4A /2軸 x3 | |
| 2相 | - | DC+24V , 5.4A /2軸x2 | DC+24V , 5.4A /2軸 x3 | |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁
*2:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁




