ハウジング/コンタクト
| ハウジング | コンタクト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(mm) | ピン数 | 型名 | 備考 | 型名 | 備考 |
| 2.5 | 2 | 51103-0200-P10 | 10個/pack | 50351-8100-P50 | 50個/pack |
| 4 | 51103-0400-P10 | ||||
| 5 | 51103-0500-P10 | ||||
| 6 | 51103-0600-P10 | ||||
| 8 | 51103-0800-P10 | ||||
| 9 | 51103-0900-P10 | ||||
| 12 | 51103-1200-P10 | ||||
| 3.5 | 2 | 51067-0200-P10 | 10個/pack | 50217-9101-P50 | 50個/pack |
| 4 | 51067-0400-P10 | ||||
| 5 | 51067-0500-P10 | ||||
| 6 | 51067-0600-P10 | ||||
| 3.96 | 2 | VHR-2N-P10 | 10個/pack | BVH-21T-P1.1-P50 | 50個/pack |
| 5 | VHR-5N-P10 | ||||
ドライバとハウジングの適合は、ご使用になる製品の取扱説明書をご参照ください。

