QDB-MSシリーズ
QDB-MS140X2 | QDB-MS240X2 | QDB-MS280 | QDB-MS450 | ||
---|---|---|---|---|---|
軸数 | 2軸 | 1軸 | |||
適用モータ | 5相 | 0.35〜1.4A/相 | 0.35〜2.4A/相 (2.8A/相モータ駆動可) | 0.35〜2.8A/相 | 1.4〜4.5A/相 |
2相 | 0.35〜1.4A/相 バイポーラ巻線 | 0.35〜2.4A/相 バイポーラ巻線 (2.8A/相モータ駆動可) | 0.35〜2.8A/相 バイポーラ巻線 | 1.4〜4.5A/相 バイポーラ巻線 | |
モータ出力電流 | DRIVE | 0.2〜1.4A/相 2軸独立設定 | 0.2〜2.4A/相 2軸独立設定 | 0.2〜2.8A/相 | 0.75〜4.5A/相 |
HOLD | DRIVE電流の10〜100% | ||||
最大分解能 | 100,000P/R | ||||
分割数 (2軸独立設定) | 5相 | 1,2,4,10,20,40,100,200 | |||
2相 | 1,2,4,8,16,32,64,128 / 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 5相分解能 | ||||
最大応答周波数 | 1MHz | ||||
主な機能 | 拡張機能用信号入力(モータ励磁停止入力), モータ選択5相/2相, 警告LED, 2パルス/1パルス入力選択2軸共通 |
モータ励磁停止入力, 相信号出力, モータ選択5相/2相, 警告LED, 過熱警告信号出力, ステップ角切替入力, 2パルス/1パルス入力選択, 拡張機能選択 |
|||
供給電源 | DC+24V , 4.0A | DC+24V , 5.4A | DC+24V , 3.2A | DC+24V , 4.8A | |
外形寸法/質量 | W83xH83xD16mm / 0.05kg コネクタ篏合時 D21 | W78.5xH58xD16mm / 0.03kg コネクタ篏合時 D21 | W91xH58xD16mm / 0.04kg コネクタ篏合時 D21 | ||
取付寸法 W76xH76 | 取付寸法 W71.5xH51 | 取付寸法 W84xH51 | |||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | ||||
付属品 * | なし |
コネクタ/ライトアングルタイプ(受注生産) QDB-MS140X2R、QDB-MS240X2R、QDB-MS280R、QDB-MS450R
QDB-MS282 | QDB-MS452 | ||
---|---|---|---|
軸数 | 1軸 | ||
適用モータ | 5相 | 0.35〜2.8A/相 | 1.4〜4.5A/相 |
2相 | 0.35〜2.8A/相 バイポーラ巻線 | 1.4〜4.5A/相 バイポーラ巻線 | |
モータ出力電流 | DRIVE | 0.2〜2.8A/相 | 0.75〜4.5A/相 |
HOLD | DRIVE電流の10〜100% | ||
最大分解能 | 100,000P/R | ||
分割数 | 5相 | 1,2,4,10,20,40,100,200 | |
2相 | 1,2,4,8,16,32,64,128 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 5相分解能 | ||
最大応答周波数 | 1MHz | ||
主な機能 | モータ励磁停止入力, 相信号出力, モータ選択5相/2相, 警告LED, 過熱警告信号出力, ステップ角切替入力, 2パルス/1パルス入力選択, 拡張機能選択 | ||
供給電源 | DC+24V , 3.2A | DC+24V , 4.8A | |
外形寸法/質量 | W75xH81xD29mm / 0.1kg | W75xH93.5xD29mm / 0.11kg | |
取付寸法 W70 | |||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | ||
付属品 * | なし |
* QDBシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが付属されていません。
ケーブル・コネクタなど推奨品をご用意しております。必要に応じてご注文ください。