QDB-Mシリーズ
QDB-M240X2 | QDB-M241X2 | QDB-M243X2P | ||
---|---|---|---|---|
軸数 | 2軸 | |||
適用モータ | 5相 | 0.35〜2.4A/相 2.8A/相モータ駆動可 | ||
2相 | 0.35〜2.4A/相 バイポーラ巻線 2.8A/相モータ駆動可 | |||
モータ出力電流 (2軸独立設定) | DRIVE | 0.2〜2.4A/相 | ||
HOLD | DRIVE電流の10〜100% | |||
最大分解能 | 100,000P/R | |||
分割数 (2軸独立設定) | 5相 | 1,2,4,10,20,40,100,200 | ||
2相 | 1,2,4,8,16,32,64,128 / 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 5相分解能 | |||
最大応答周波数 | 1MHz | 250kHz 24Vインターフェースに対応 | ||
主な機能 | 拡張機能用信号入力 (モータ励磁停止入力) | 拡張機能用信号出力 (相信号出力) |
||
モータ選択5相/2相, 警告LED, 2パルス/1パルス入力選択2軸共通 | ||||
供給電源 | DC+24V , 5.4A | |||
外形寸法/質量 | W94xH64xD28mm / 0.1kg コネクタ篏合時 H70 | |||
取付寸法 W89 | ||||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | |||
付属品 * | なし |
* QDBシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが付属されていません。
ケーブル・コネクタなど推奨品をご用意しております。必要に応じてご注文ください。