GDB-5KSシリーズ
GDB-5KS20 | GDB-5KS40 | GDB-5KS50 | ||
---|---|---|---|---|
軸数 | 1軸 | |||
適用モータ | 0.35A/相 | 0.35/0.75/1.2/1.4A/相 | 1.2/1.4/1.8/2.4/2.8A/相 | |
モータ出力電流 | DRIVE | 0.15〜0.375A/相 | 0.3〜1.4A/相 | 0.9〜2.4A/相 |
HOLD | DRIVE電流の0〜100% | |||
最大分解能 | 4,000,000P/R | |||
分割数 | 1,2,4,8,10,16,20,40,80,100,160,200,400,800,1000,2000,4000,8000 | |||
最大応答周波数 | 1MHz | |||
主な機能 | モータ励磁停止入力,相信号出力,過熱警告信号出力, 過熱警告LED,ステップ角切替入力,モータ選択, 2パルス/1パルス入力選択, HOLD切替時間選択, 回転特性選択, 拡張機能選択 | |||
供給電源 | DC+24V , 1.0A | DC+24V , 2.0A | DC+24V , 4.0A | |
外形寸法/質量 | W91xH61.5xD16mm / 0.04kg コネクタ篏合時 D21 | |||
取付寸法 W84xH51 | ||||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | |||
付属品 * | なし |
コネクタ/ライトアングルタイプ(受注生産) GDB-5KS20R、GDB-5KS40R、GDB-5KS50R
GDB-5KS41 | ||
---|---|---|
軸数 | 1軸 | |
適用モータ | 0.35/0.75/1.2/1.4A/相 | |
モータ出力電流 | DRIVE | 0.3〜1.4A/相 |
HOLD | DRIVE電流の0〜100% | |
最大分解能 | 4,000,000P/R | |
分割数 | 1,2,4,8,10,16,20,40, 80,100,160,200,400, 800,1000,2000,4000, 8000 | |
最大応答周波数 | 1MHz | |
主な機能 | モータ励磁停止入力,相信号出力, 過熱警告信号出力, 過熱警告LED, ステップ角切替入力,モータ選択, 2パルス/1パルス入力選択, HOLD切替時間選択,回転特性選択, 拡張機能選択 | |
供給電源 | DC+24V , 2.0A | |
外形寸法/質量 | W100xH100xD31.7mm / 0.13kg | |
取付寸法 W93xH93 | ||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | |
付属品 * | なし |
* GDB-5KSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが付属されていません。
ケーブル・コネクタなど推奨品をご用意しております。必要に応じてご注文ください。