高速シリアル通信モーションシステム AL-Uシリーズ
スレーブ コントローラドライバ ユニット
| 2CD-7730G02/QM40X4E | 2CD-7740G01/QM40X6 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 軸数 | 4軸 | 6軸 | |
| パルスジェネレータ | MCC09 | ||
| パルス周波数 | 1Hz〜1MHz | ||
| パルス数 | 0〜2,147,483,647 | ||
| 入出力 | 汎用 | 入力8点/出力8点 | |
| センサ | 入力4点/軸 | ||
| シグナル入出力 | 入力4点/出力4点 | - | |
| 内蔵ドライバ | QDB-M240相当 ・5相:0.35〜2.4A/相 ・2相:0.35〜2.4A/相 バイポーラ巻線 | ||
| エンコーダ入力 | 32BIT, 〜1MHz 位相差入力(4逓倍) | - | |
| MCM制御 | 有り | - | |
| 入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | ||
| 拡張I/O | - | ||
| 外形寸法/質量 | W72.9xH101.9xD124mm / 約0.55kg | W92.5xH101.9xD124mm / 約0.65kg | |
| 取付寸法 W45xD116 | 取付寸法 W55xD116 | ||
| 電源電圧 | コントローラ | DC+24V , 150mA以下 | DC+24V , 110mA以下 |
| 5相 | DC+24V , 5.4A /2軸 x2 | DC+24V , 5.4A /2軸 x3 | |
| 2相 | DC+24V , 5.4A /2軸 x2 | DC+24V , 5.4A /2軸 x3 | |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁







