GDシリーズ
GD-5410v1 | GD-5610v1 | GD-5510-01 | ||
---|---|---|---|---|
軸数 | 1軸 | |||
適用モータ | 0.75/1.4/1.8A/相 | 2.4/2.8A/相 | 0.75/1.4A/相 | |
モータ出力電流 | DRIVE | 0.35〜1.8A/相 | 1.4〜3.0A/相 | 0.34〜1.35A/相 |
HOLD | DRIVE電流の10〜100% | |||
最大分解能 | 400,000P/R | |||
分割数 | 1,2,4,8,10, 16,20, 40, 80, 100, 160, 200, 400, 800 | 1,2,4,10, 20, 40, 100, 200, 400, 800 | ||
最大応答周波数 | 1MHz | |||
主な機能 | モータ励磁停止入力, 相信号出力, 過熱警告信号出力, 過熱警告LED, ステップ角切替入力, モータ選択, 2パルス/1パルス入力選択, HOLD切替時間選択, 回転特性選択, 拡張機能選択 |
モータ励磁停止入力, 相信号出力, 過熱警告信号出力, 過熱警告LED, ステップ角切替入力, モータ選択, 2パルス/1パルス入力選択, HOLD切替時間選択, 回転特性選択 | ||
供給電源 | AC100V-115V , 2.6A | AC100V-115V , 5.3A | AC100V-115V , 4.2A | |
外形寸法/質量 | W130xH124.5xD55.5mm / 0.55kg | W170xH149.5xD59mm / 0.9kg | W140xH134.5xD64mm / 0.8kg | |
取付寸法 W120xD20 | 取付寸法 W160xD20 | 取付寸法 W130xD20 | ||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | |||
付属品 * | あり |
* 付属品は相手側ハウジング及びコンタクトです。