I/Oインターフェイス モーションコントローラ C-57xシリーズ
C-570-SB C-570-SB/T | |
---|---|
![]() ![]() | |
軸数 | 2軸 *増設で4軸 |
データ/プログラムの容量 | 51-INDEX/軸 |
データ/プログラムの設定 | パソコン, パネル及びPLC |
パルス周波数 | 1Hz〜1.6MHz |
パルス数 | ±8,388,607 絶対指定時 |
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 DC+24V |
データバックアップ | E2PROM |
外形寸法/質量 | W104xH46.3xD93.4mm / 約0.6kg 4軸時 : H79.5mm / 約0.8Kg |
取付寸法 W113xD80 | |
電源電圧 | DC+24V,300mA以下 4軸時 : 500mA以下 |