PCI / PCI Express BUS モーションコントローラ C-VX87xシリーズ
コントローラ
PCI BUS
C-VX870v1 | C-VX871v1 | C-VX872v1 | C-VX873v1 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
軸数 | 4軸 | 6軸 | 8軸 | 12軸 |
パルス周波数 | 0.1Hz〜6.5MHz | |||
パルス数 | ±2,147,483,647 絶対指定時 | |||
汎用入出力 | 入力4点/出力4点 | - | 入力8点/出力8点 | - |
エンコーダ入力 | 32BIT, 5MHz 90°位相差入力時 | - | 32BIT, 5MHz 90°位相差入力時 | - |
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | |||
バス仕様 | PCI(Rev2.3), 32BIT, 33MHz, +5V/+3.3V信号系 (ユニバーサル) | |||
外形寸法 | SHORT CARD W170xH107xD17mm | |||
電源電圧 | DC+5V , 1.0A / DC+24V , 200mA | DC+5V , 1.2A / DC+24V , 250mA | DC+5V , 1.6A / DC+24V , 400mA | DC+5V , 1.8A / DC+24V , 500mA |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁