Fシリーズ EtherCAT対応 モーションコントローラ
FCD-5530G02/ECQM40X4E | FCD-5540G01/ECQM40X6 | F-3200/EC | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() | ||
軸数 | 4軸 | 6軸 | 4軸 | |
パルス周波数 | 1Hz〜1MHz | 1Hz〜10MHz | ||
パルス数 | ±2,147,483,647 絶対指定時 | |||
汎用入出力 | 入力8点/出力8点 | 入力2点/出力2点 | ||
シグナル入出力 | 入力4点/出力4点 | - | 入力4点/出力4点 | |
エンコーダ入力 | 32BIT, 〜1MHz 位相差入力(4逓倍) | - | 32BIT, 〜10MHz 位相差入力(4逓倍) | |
MCM制御 | 有り | - | 有り | |
ドライバ内蔵 | QDB-M240X2に準ずるドライバ ・5相:0.35〜2.4A/相 ・2相:0.35〜2.4A/相 バイポーラ巻線 | - | ||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 DC+24V *1 | フォトカプラ絶縁 DC+24V | フォトカプラ絶縁 DC+24V *2 | |
通信仕様 | 規格 ETG.1000 (EtherCAT Technology Group) | |||
外形寸法/質量 | W75xH101.9xD124mm / 約0.55kg | W94.5xH101.9xD124mm / 約0.65kg | W59.7xH100xD124mm / 約0.4kg | |
取付寸法 D116 | ||||
電源電圧 | コントローラ | DC+24V , 0.2A以下 | DC+24V , 0.16A以下 | DC+24V , 0.85A以下 |
5相 | DC+24V , 5.4A x2 | DC+24V , 5.4A x3 | - | |
2相 | DC+24V , 5.4A x2 | DC+24V , 5.4A x3 | - |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁
*2:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁