エンコーダ付き5相/2相バイポーラ駆動ステッピングモータ用
QDB-MS450EL | QDB-MS280EL | QDB-MS282EL | QDB-MS281ELP | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
軸数 | 1軸 | ||||
適用モータ | 5相 | 1.4〜4.5A/相 | 0.35〜2.8A/相 | ||
2相 | 1.4〜4.5A/相 バイポーラ巻線 | 0.35〜2.8A/相 バイポーラ巻線 | |||
モータ出力電流 | 0.75〜4.5A/相 | 0.2〜2.8A/相 | |||
最大分解能 | 5相 | 100,000P/R | |||
2相 | 25,600P/R | ||||
分割数 | 5相 | 1,2,4,10,20,40,100,200 | |||
2相 | 1,2,4,8,16,32,64,128 2相分解能 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 5相分解能 | ||||
最大応答周波数 | 1MHz | 250kHz 24Vインターフェイスに対応 | |||
主な機能 | M.F信号, P.O信号, ALM信号, ACLR信号, ALM LED, 2パルス/1パルス入力選択, モータ選択(5相/2相) | ||||
供給電源 | DC+24V , 4.9A | DC+24V , 3.3A | |||
外形寸法/質量 | W91xH73xD16mm / 0.05kg コネクタ篏合時 D21 | W80xH74xD16mm / 0.04kg コネクタ篏合時 D21 |
W85xH82xD28mm / 0.09kg | ||
取付寸法 W84xH66 | 取付寸法 W73xH64 | 取付寸法 W80 | |||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 | ||||
適用エンコーダ | |||||
供給電源 | DC+5V , MAX200mA | ||||
基本分割数 | 5相 | 500P/R | |||
2相 | 200P/R | ||||
応答周波数 | MAX200kHz | ||||
出力方式 | ラインドライバ出力 | ||||
出力信号 | A相, B相, Z相 |
QDB-MS450EL, QDB-MS280EL, QDB-MS282EL, QDB-MS281ELPには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。
別途、「接続/その他」にてご用意しております。 必要に応じてご注文ください。