高速シリアル通信モーションシステム AL-Uシリーズ
コントローラドライバ
2CD-7730G02/QM40X4E | 2CD-7740G01/QM40X6 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
軸数 | 4軸 | 6軸 | |
パルス周波数 | 1Hz〜1MHz | ||
パルス数 | ±2,147,483,647 絶対指定時 | ||
汎用入出力 | 入力8点/出力8点 | ||
シグナル入出力 | 入力4点/出力4点 | - | |
エンコーダ入力 | 32BIT, 〜1MHz 位相差入力(4逓倍) | - | |
MCM制御 | 有り | - | |
ドライバ内蔵 | QDB-M240X2に準ずるドライバ ・5相:0.35〜2.4A/相 ・2相:0.35〜2.4A/相 バイポーラ巻線 | ||
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | ||
拡張I/O接続数 | - | ||
外形寸法/質量 | W72.9xH101.9xD124mm / 約0.55kg | W92.5xH101.9xD124mm / 約0.65kg | |
取付寸法 D116 | |||
電源電圧 | コントローラ | DC+24V , 0.15A以下 | DC+24V , 0.11A以下 |
5相 | DC+24V , 5.4A x2 | DC+24V , 5.4A x3 | |
2相 | DC+24V , 5.4A x2 | DC+24V , 5.4A x3 |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁