高速シリアル通信モーションシステム AL-Uシリーズ
コントローラ
2C-7760 | 2C-776Av1 | 2C-771v1 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
軸数 | 4軸 | ||
パルス周波数 | 1Hz〜10MHz | 0.1Hz〜6.5MHz | |
パルス数 | ±2,147,483,647 絶対指定時 | ||
汎用入出力 | 入力2点/出力2点 | ||
エンコーダ入力 | 32BIT, 〜10MHz 位相差入力(4逓倍) | 32BIT, 5MHz 90°位相差入力時 | - |
MCM制御 | 有り | - | |
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | ||
拡張I/O接続数 | 1ユニット | ||
外形寸法/質量 | W43.5xH100xD124mm / 約0.3kg | W43.5xH96xD124mm / 約0.3kg | W34.8xH89.9xD124mm / 約0.25kg |
取付寸法 D116 | |||
電源電圧 | DC+24V , 0.8A以下 |
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁