GDシリーズ
GD-5410v1 | GD-5510-01 | GD-5610v1 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |
軸数 | 1軸 | ||
適用モータ | 0.75/1.4/1.8A/相 | 0.75/1.4A/相 | 2.4/2.8A/相 |
モータ出力電流 | 0.35〜1.8A/相 | 0.34〜1.35A/相 | 1.4〜3.0A/相 |
最大分解能 | 400,000P/R | ||
分割数 | 1,2,4,8,10, 16,20, 40, 80, 100, 160, 200, 400, 800 | 1,2,4,10, 20, 40, 100, 200, 400, 800 | 1,2,4,8,10, 16,20, 40, 80, 100, 160, 200, 400, 800 |
最大応答周波数 | 1MHz | ||
主な機能 | M.F信号, P.O信号, O.H.A 信号&LED, STEP角切替入力, HOLD切替時間選択, 2パルス/1パルス入力選択 | M.F信号, P.O信号, O.H.A 信号&LED, STEP角切替入力, HOLD切替時間選択 |
M.F信号, P.O信号, O.H.A 信号&LED, STEP角切替入力, HOLD切替時間選択, 2パルス/1パルス入力選択 |
供給電源 | AC100V-115V , 2.6A | AC100V-115V , 4.2A | AC100V-115V , 5.3A |
外形寸法/質量 | W130xH124.5xD55.5mm / 0.55kg | W140xH134.5xD64mm / 0.8kg | W170xH149.5xD59mm / 0.9kg |
取付寸法 W120xD20 | 取付寸法 W130xD20 | 取付寸法 W160xD20 | |
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 |